本文
令和5年度の市長交際費について公開します。
項目 | 内訳 | 件数 | 金額 |
---|---|---|---|
香典 (PDFファイル:69KB) | 市政功労者 | 28件 | 165,000円 |
市職員関係 | 26件 | 135,000円 | |
小計 | 54件 | 385,000円 | |
生花 (PDFファイル:99KB) | 式典・大会祝 | 6件 | 83,400円 |
市政功労者弔事 | 16件 | 330,550円 | |
市職員関係弔事 | 14件 | 265,900円 | |
その他 | 8件 | 160,750円 | |
小計 | 44件 | 840,600円 | |
お酒 (PDFファイル:130KB) | 式典・祝賀会 | 5件 | 22,412円 |
総会・懇談会 | 15件 | 73,713円 | |
大会・地域行事 | 11件 | 56,647円 | |
小計 | 31件 | 152,772円 | |
土産 (PDFファイル:69KB) | 来客用 | 35件 | 72,830円 |
訪問用 | 11件 | 41,622円 | |
その他 | 4件 | 27,316円 | |
小計 | 50件 | 141,768円 | |
懇談費 (PDFファイル:43KB) | 市政に関する意見交換会 | 10件 | 152,242円 |
小計 | 10件 | 152,242円 | |
会費 (PDFファイル:164KB) | 各種懇親会費 | 64件 | 404,675円 |
式典・受章祝賀会 | 13件 | 110,000円 | |
小計 | 77件 | 514,675円 | |
その他 (PDFファイル:79KB) | 御供物 | 31件 | 110,810円 |
贈答品 | 66件 | 322,000円 | |
餞別 | 1件 | 10,000円 | |
お見舞い | 3件 | 25,000円 | |
小計 | 101件 | 467,810円 | |
合計 | 367件 |
2,569,867円 |
秘書広報課代表
〒854-8601長崎県諫早市東小路町7-1
(秘書担当:本庁・本館4階)
(広報担当:本庁・本館5階)
電話番号:0957-22-1500 ファクス:0957-23-6031