本文
平成23年度の市長交際費について公開します。
支出状況(平成23年度)
| 項目 | 内訳 | 件数 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 香典(PDFファイル:44KB) | 市政功労者 | 40件 | 230,000円 |
| 市職員関係 | 22件 | 115,000円 | |
| 小計 | 62件 | 345,000円 | |
| 生花(PDFファイル:57KB) | 叙勲褒章受章祝 | 4件 | 16,200円 |
| 式典・大会祝 | 6件 | 70,750円 | |
| 市政功労者弔事 | 24件 | 359,600円 | |
| 市職員関係弔事 | 10件 | 155,250円 | |
| その他 | 1件 | 15,000円 | |
| 小計 | 45件 | 616,800円 | |
| お酒(PDFファイル:89KB) | 式典・祝賀会 | 19件 | 72,846円 |
| 叙勲褒章受章・大臣表彰者祝 | 36件 | 137,442円 | |
| 総会・懇談会 | 15件 | 62,242円 | |
| 大会・地域行事 | 11件 | 51,905円 | |
| 小計 | 81件 | 324,435円 | |
| 土産(PDFファイル:46KB) | 式典・大会 | 3件 | 9,240円 |
| 来客用 | 7件 | 27,263円 | |
| 小計 | 10件 | 36,503円 | |
| 懇談費(PDFファイル:37KB) | 市政に関する意見交換会 | 5件 | 108,552円 |
| 小計 | 5件 | 108,552円 | |
| 会費(PDFファイル:75KB) | 各種懇親会費 | 51件 | 302,650円 |
| 小計 | 51件 | 302,650円 | |
| その他(PDFファイル:43KB) | 贈答品代 | 53件 | 193,700円 |
| お見舞い | 13件 | 74,050円 | |
| 餞別 | 1件 | 10,000円 | |
| 御供物 | 22件 | 49,937円 | |
| 小計 | 89件 | 327,687円 | |
| 合計 | 343件 | 2,061,627円 | |
秘書広報課代表
〒854-8601長崎県諫早市東小路町7-1
(秘書担当:本庁・本館4階)
(広報担当:本庁・本館5階)
電話番号:0957-22-1500 ファクス:0957-23-6031