本文
平成21年度の市長交際費について公開します。
支出状況(平成21年度)
| 項目 | 内訳 | 件数 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 祝い金(PDFファイル:34KB) | 祝賀会 | 1件 | 5,000円 |
| 小計 | 1件 | 5,000円 | |
| 香典(PDFファイル:44KB) | 市政功労者等 | 26件 | 165,000円 |
| 市職員関係 | 22件 | 115,000円 | |
| 小計 | 48件 | 280,000円 | |
| 生花(PDFファイル:57KB) | 叙勲受章・大臣表彰者祝 | 2件 | 8,000円 |
| 長寿者御祝い | 1件 | 4,000円 | |
| 式典・大会祝 | 9件 | 105,000円 | |
| 市政功労者弔事 | 17件 | 256,950円 | |
| 市職員関係弔事 | 8件 | 118,350円 | |
| 他市町関係弔事 | 1件 | 15,750円 | |
| 小計 | 38件 | 508,050円 | |
| お酒(PDFファイル:91KB) | 式典・祝賀会 | 10件 | 37,968円 |
| 叙勲受章・大臣表彰者祝 | 36件 | 136,426円 | |
| 総会・懇談会 | 31件 | 127,370円 | |
| 大会・地域行事等 | 10件 | 51,223円 | |
| 小計 | 87件 | 352,987円 | |
| 土産(PDFファイル:46KB) | 式典・大会等 | 12件 | 119,931円 |
| 来客用 | 1件 | 5,360円 | |
| 小計 | 13件 | 125,291円 | |
| 懇談費(PDFファイル:36KB) | 三市友好交流懇談費 | 1件 | 44,873円 |
| 市政に関する意見交換 | 2件 | 46,500円 | |
| 小計 | 3件 | 91,373円 | |
| 会費(PDFファイル:79KB) | 各種懇談会会費 | 43件 | 231,000円 |
| 小計 | 43件 | 231,000円 | |
| その他(PDFファイル:43KB) | 季節のあいさつ | 2件 | 192,775円 |
| お見舞い | 10件 | 55,000円 | |
| 餞別 | 2件 | 20,000円 | |
| 御供物 | 2件 | 17,532円 | |
| 小計 | 16件 | 285,307円 | |
| 合計 | 249件 | 1,879,008円 | |
秘書広報課代表
〒854-8601長崎県諫早市東小路町7-1
(秘書担当:本庁・本館4階)
(広報担当:本庁・本館5階)
電話番号:0957-22-1500 ファクス:0957-23-6031