本文
令和8年度諫早市職員採用試験情報
令和8年度諫早市職員採用試験を実施します
令和8年度諫早市職員採用試験を実施します。詳しい内容につきましては各試験案内のページをご覧ください。
採用試験実施状況
| 試験区分 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 受験者 | 最終合格者 | 受験者 | 最終合格者 | 受験者 | 最終合格者 | |
| 事務1<大卒程度> | 51人 | 11人 | 142人 | 16人 | 167人 | 16人 |
| 事務2<短卒・高卒程度> | 12人 | 2人 | 38人 | 2人 | 32人 | 1人 |
| 事務デジタル | 2人 | 1人 | 1人 | 0人 | 3人 | 1人 |
| 事務障害者 | 4人 | 1人 | 1人 | 0人 | 2人 | 0人 |
| 事務3<高校新卒> | 19人 | 4人 | 12人 | 4人 | 16人 | 5人 |
| 土木1<大卒程度> | 0人 | 0人 | 4人 | 1人 | 2人 | 0人 |
| 土木2<高卒程度> | 7人 | 4人 | 11人 | 5人 | 13人 | 5人 |
| 建築1<大卒程度> | 1人 | 1人 | 3人 | 1人 | 0人 | 0人 |
| 電気1<大卒程度> | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 電気2<高卒程度> | 0人 | 0人 | 2人 | 1人 | 0人 | 0人 |
| 建築2<高卒程度> | 1人 | 0人 | ||||
| 化学1<大卒程度> | 2人 | 0人 | 1人 | 0人 | 2人 | 1人 |
| 文化財<大卒程度> | 14人 | 0人 | ||||
| 保健師 | 8人 | 5人 | 10人 | 3人 | 9人 | 1人 |
| 社会福祉士 | 3人 | 0人 | 11人 | 1人 | 10人 | 0人 |
| 保育士・幼稚園教諭 | 10人 | 4人 | 6人 | 3人 | 5人 | 4人 |
| 社会人経験者(事務) | 46人 | 6人 | 58人 | 13人 | 41人 | 13人 |
| 社会人経験者(土木) | 9人 | 5人 | 5人 | 3人 | 8人 | 4人 |
| 社会人経験者(化学) | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 社会人経験者(文化財) | 1人 | 0人 | 1人 | 0人 | ||
| スポーツ実績者 | 6人 | 1人 | 4人 | 2人 | 6人 | 2人 |
| 建築 | 1人 | 1人 | 3人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 電気 | 2人 | 1人 | 4人 | 1人 | 1人 | 0人 |
| 主任介護支援専門員 | 1人 | 1人 | ||||
| 管理栄養士 | ||||||
| 司書 | 22人 | 2人 | ||||
| 計 | 184人 | 47人 | 340人 | 59人 | 333人 | 53人 |

