ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 総務部 > 職員課 > 令和6年度諫早市職員採用試験情報

本文

令和6年度諫早市職員採用試験情報

ページ番号:0002258 更新日:2024年7月1日更新 印刷ページ表示

令和6年度諫早市職員採用試験を実施します

令和6年度諫早市職員採用試験を実施します。詳しい内容につきましては各試験案内のページをご覧ください。

採用試験実施状況

試験区分 令和3年度 令和4年度 令和5年度
受験者 最終合格者 受験者 最終合格者 受験者 最終合格者
事務1<大卒程度> 92人 11人 53人 11人 51人 11人
事務2<短卒・高卒程度> 15人 2人 14人 1人 12人 2人
事務電算 3人 2人 2人 1人 2人 1人
事務障害者 5人 0人 3人 0人 4人 1人
事務3<高校新卒> 13人 2人 19人 5人 19人 4人
土木1<大卒程度> 0人 0人 5人 3人 0人 0人
土木2<高卒程度> 5人 5人 7人 4人 7人 4人
建築1<大卒程度> 1人 1人 1人 1人 1人 1人
電気1<大卒程度> 1人 0人 2人 0人 0人 0人
電気2<高卒程度>         0人 0人
化学1<大卒程度>     1人 1人 2人 0人
保健師 10人 5人 8人 4人 8人 5人
社会福祉士 11人 3人     3人 0人
保育士・幼稚園教諭 12人 5人 4人 1人 10人 4人
社会人経験者(事務) 68人 7人 74人 6人 46人 6人
社会人経験者(土木) 8人 5人 10人 6人 9人 5人
社会人経験者(化学)     3人 1人 1人 0人
スポーツ実績者 13人 1人     6人 1人
建築 3人 3人 1人 1人 1人 1人
電気 1人 1人 0人 0人 2人 1人
主任介護支援専門員 2人 1人        
管理栄養士 15人 3人        
司書 28人 5人        
306人 62人 207人 46人 184人 47人