ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 農林水産部 > 林務水産課 > 諫早市漁業種類別陸揚量の推移

本文

諫早市漁業種類別陸揚量の推移

ページ番号:0001621 更新日:2025年7月23日更新 印刷ページ表示
諫早市漁業種類別陸揚量(属地)の推移(単位:トン)
漁業種類 令和元年 令和2年 令和3年 令和4年 令和5年
諫早市計 1596.1トン 953.4トン 1,615.9トン 1,100.3トン 1,476.7トン
海面漁業 小型底引き網 21.4トン 18.2トン 10.8トン 7.9トン 16.5トン
中小型まき網 1102.0トン 603.9トン 884.6トン 580.0トン 591.1トン
刺網 25.6トン 33.5トン 31.0トン 24.1トン 39.5トン
敷網 0.0トン 0.1トン 30.5トン 1.9トン 40.9トン
小型定置網 25.9トン 19.0トン 16.6トン 19.3トン 18.9トン
一本釣り 12.9トン 10.0トン 6.4トン 7.1トン 18.2トン
潜水器漁業 7.8トン 6.5トン 8.6トン 7.2トン 14.6トン
かご漁業 20.8トン 19.2トン 8.3トン 5.2トン 22.2トン
採貝 146.7トン 102.0トン 122.8トン 92.3トン 81.8トン
その他の漁業 15.1トン 14.0トン 245.5トン 112.6トン 46.2トン
海面養殖業 魚類 0 0 0 0 0
貝類 217.9トン 127.0トン 250.8トン 242.7トン 586.8トン
その他養殖業 0 0 0 0 0
 

資料:漁港港勢調査