ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 農林水産部 > 林務水産課 > 諫早市漁業種類別陸揚量の推移

本文

諫早市漁業種類別陸揚量の推移

ページ番号:0001621 更新日:2023年2月1日更新 印刷ページ表示
諫早市漁業種類別陸揚量(属地)の推移(単位:トン)
漁業種類 平成28年 平成29年 平成30年 令和元年 令和2年
諫早市計 1,678.4トン 1,842.4トン 2,051.4トン 1,596.1トン 953.4トン
海面漁業 小型底引き網 27.9トン 25.1トン 26.0トン 21.4トン 18.2トン
中小型まき網 1,130.1トン 1,282.0トン 1,427.5トン 1,102.0トン 603.9トン
刺網 23.0トン 22.8トン 21.1トン 25.6トン 33.5トン
小型定置網 18.1トン 19.8トン 13.2トン 25.9トン 19.0トン
一本釣り 6.7トン 7.9トン 14.6トン 12.9トン 10.0トン
かご漁業 23.0トン 22.2トン 16.4トン 20.8トン 19.2トン
採貝 152.9トン 153.1トン 158.7トン 154.5トン 108.5トン
その他の漁業 3.9トン 24.1トン 31.4トン 15.1トン 14.1トン
海面養殖業 魚類 0 0 0 0 0
貝類 292.8トン 285.4トン 342.4トン 217.9トン 127.0トン
その他養殖業 0 0 0.1トン 0 0

資料:漁港港勢調査