本文
防護対策
侵入防護柵の整備状況
年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | |
---|---|---|---|---|
電気柵 | 箇所数 | 2箇所 | 2箇所 | 4箇所 |
延長 | 6,000m | 13,000m | 37,960m | |
事業費 | 1,263千円 | 2,725千円 | 8,167千円 | |
ワイヤーメッシュ柵 | 箇所数 | 22箇所 | 51箇所 | 18箇所 |
延長 | 38,040m | 59,440m | 22,710m | |
事業費 | 46,134千円 | 85,580千円 | 36,520千円 | |
合計 | 箇所数 | 24箇所 | 53箇所 | 22箇所 |
延長 | 44,040m | 72,440m | 60,670m | |
事業費 | 47,397千円 | 88,305千円 | 44,687千円 |
電気柵
ワイヤーメッシュ柵