ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 農林水産部 > 有害鳥獣対策課 > 防護対策

本文

防護対策

ページ番号:0009644 更新日:2024年12月18日更新 印刷ページ表示

侵入防護柵の整備状況

 
年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度
電気柵 箇所数 5箇所 2箇所 2箇所
延長 24,100m 6,000m 13,000m
事業費 4,807千円 1,263千円 2,725千円
ワイヤーメッシュ柵 箇所数 72箇所 22箇所 51箇所
延長 91,930m 38,040m 59,440m
事業費 91,113千円 46,134千円 85,580千円
合計 箇所数 77箇所 24箇所 53箇所
延長 116,030m 44,040m 72,440m
事業費 95,920千円 47,397千円 88,305千円

電気柵の画像
電気柵

ワイヤーメッシュ柵の画像
ワイヤーメッシュ柵