ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 農林水産部 > 有害鳥獣対策課 > 防護対策

本文

防護対策

ページ番号:0009644 更新日:2026年11月1日更新 印刷ページ表示

侵入防護柵の整備状況

 
年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度
電気柵 箇所数 2箇所 4箇所 10箇所
延長 13,000m 37,960m 49,150m
事業費 2,725千円 8,167千円 12,857千円
ワイヤーメッシュ柵 箇所数 51箇所 18箇所 15箇所
延長 59,440m 22,710m 19,030m
事業費 85,580千円 36,520千円 19,360千円
合計 箇所数 53箇所 22箇所 25箇所
延長 72,440m 60,670m 68,180m
事業費 88,305千円 44,687千円 32,217千円

電気柵の画像
電気柵

ワイヤーメッシュ柵の画像
ワイヤーメッシュ柵