本文
農業統計データ
農家戸数
項目 | 平成17年 | 平成22年 | 平成27年 | 項目 | 令和2年 |
---|---|---|---|---|---|
専業農家(注1) | 765戸 | 887戸 | 804戸 | 販売農家 | 2,138戸 |
第1種兼業農家(注2) | 535戸 | 475戸 | 432戸 | ||
第2種兼業農家(注3) | 2,158戸 | 1,685戸 | 1,345戸 | ||
自給的農家(注4) | 1,711戸 | 1,759戸 | 1,736戸 | 自給的農家(注4) | 1,468戸 |
総農家数 | 5,169戸 | 4,806戸 | 4,317戸 | 総農家数 | 3,606戸 |
資料:農林業センサス(農林業センサスとは<外部リンク>)
注1:専業農家とは、世帯員の中に兼業従事者が1人もいない農家。
注2:第1種兼業農家とは、世帯員の中に兼業従事者が1人以上いる農家のうち、農業所得を主とする農家。
注3:第2種兼業農家とは、世帯員の中に兼業従事者が1人以上いる農家のうち、兼業の所得を主とする農家。
注4:自給的農家とは、経営耕地面積が30a未満かつ農産物販売金額が50万円未満の農家。
耕地面積
項目 | 令和元年 | 令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 |
---|---|---|---|---|---|
田 | 3,280ha | 3,260ha | 3,230ha | 3,210ha | 3,190ha |
畑 | 3,210ha | 3,200ha | 3,180ha | 3,160ha | 3,140ha |
耕地計 | 6,480ha | 6,460ha | 6,410ha | 6,380ha | 6,330ha |
資料:農林水産省統計部「耕地及び作付面積統計」
農家世帯員数
年次 | 基幹的農業 従事者数 |
※主に、普段仕事として自営農業に従事している人 | |
---|---|---|---|
男 | 女 | ||
平成27年 | 3,496人 | 1,959人 | 1,537人 |
令和2年 | 2,607人 | 1,570人 | 1,037人 |
資料:農林業センサス
農畜産物農業産出額順位
順位 | 令和元年 | 令和2年 | 令和3年 | 令和4年 |
---|---|---|---|---|
1位 | ばれいしょ 16億5700万円 |
ばれいしょ 25億7500万円 |
ばれいしょ 27億8300万円 |
ばれいしょ 16億6400万円 |
2位 | ミニトマト 14億9000万円 |
ミニトマト 13億4900万円 |
ミニトマト 13億2100万円 |
ミニトマト 12億7600万円 |
3位 | ブロイラー 13億9600万円 |
たまねぎ 12億7800万円 |
ブロイラー 11億6200万円 |
レタス 12億800万円 |
4位 | レタス 12億9200万円 |
レタス 12億5200万円 |
みかん 10億3700万円 |
たまねぎ 9億5500万円 |
5位 | みかん 10億200万円 |
ブロイラー 12億900万円 |
レタス 7億7700万円 |
みかん 9億5000万円 |
6位 | たまねぎ 9億5000万円 |
みかん 8億8800万円 |
米 7億4900万円 |
ブロイラー 8億9000万円 |
7位 | にんじん 6億8400万円 |
にんじん 8億8700万円 |
たまねぎ 7億500万円 |
米 6億2000万円 |
8位 | 米 6億3100万円 |
米 6億400万円 |
いちご 5億5200万円 |
いちご 6億100万円 |
9位 | いちご 5億5700万円 |
いちご 5億5400万円 |
いちご 5億5200万円 |
にんじん 5億1600万円 |
10位 | 牛 4億6100万円 |
牛 4億4300万円 |
牛 4億7700万円 |
きく 4億9500万円 |
資料:農協および酪農協等調べ
主要作物の作付面積と収穫量
年 | 水稲 | 麦 | 大豆 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
作付面積 | 収穫量 | 作付面積 | 収穫量 | 作付面積 | 収穫量 | |
平成30年 | 2,110ha | 11,200t | 856ha | 2,511t | 227ha | 234t |
令和元年 | 2,100ha | 9,550t | 810ha | 2,883t | 184ha | 87t |
令和2年 | 2,070ha | 9,830t | 853ha | 2,856t | 184ha | 56t |
令和3年 | 2,120ha | 10,400t | 879ha | 3,339t | 181ha | 72t |
令和4年 | 2,060ha | 10,200t | 861ha | 2,981t | 171ha | 118t |
年 | みかん | 冬にんじん | たまねぎ | ばれいしょ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
栽培面積 | 収穫量 | 栽培面積 | 収穫量 | 栽培面積 | 収穫量 | 栽培面積 | 収穫量 | |
平成30年 | 398ha | 5,398t | 250ha | 10,300t | 298ha | 9,240t | 627ha | 18,600t |
令和元年 | 382ha | 5,746t | 244ha | 9,400t | 292ha | 10,700t | 619ha | 19,200t |
令和2年 | 364ha | 4,863t | 242ha | 7,990t | 318ha | 17,092t | 612ha | 18,800t |
令和3年 | 377ha | 5,483t | 243ha | 6,024t | 239ha | 8,830t | 599ha | 17,500t |
令和4年 | 385ha | 3,842t | 216ha | 7,212t | 231ha | 7,282t | 598ha | 16,793t |
年 | レタス | きく | カーネーション | |||
---|---|---|---|---|---|---|
栽培面積 | 収穫量 | 栽培面積 | 収穫量 | 栽培面積 | 収穫量 | |
平成30年 | 107ha | 4,370t | 12.4ha | 7,789,000本 | 4.0ha | 4,431,000本 |
令和元年 | 118ha | 4,740t | 17.1ha | 7,385,000本 | 3.6ha | 4,066,000本 |
令和2年 | 121ha | 4,090t | 10.9ha | 4,467,000本 | 3.3ha | 4,147,000本 |
令和3年 | 186ha | 5,729t | 15.9ha | 5,769,000本 | 3.8ha | 4,116,000本 |
令和4年 | 180ha | 6,803t | 16.5ha | 6,468,000本 | 3.0ha | 4,347,000本 |
※にんじんについては、諫早市が冬にんじんで産地指定を受けているためその作付面積および収穫量。
資料:農林水産省統計部「野菜生産出荷統計」、市農林水産部調べ
家畜飼育状況
年 | 肉用牛 | 乳用牛 | 豚 | 採卵鶏 | ブロイラー |
---|---|---|---|---|---|
平成30年 | 1,778頭 | 548頭 | 16,384頭 | 65,400羽 | 560,400羽 |
令和元年 | 1,764頭 | 426頭 | 17,018頭 | 63,800羽 | 521,643羽 |
令和2年 | 1,784頭 | 416頭 | 16,191頭 | 62,461羽 | 443,000羽 |
令和3年 | 1,800頭 | 353頭 | 16,395頭 | 63,970羽 | 442,400羽 |
令和4年 | 1,757頭 | 279頭 | 16,105頭 | 61,900羽 | 441,600羽 |
資料:長崎県家畜・家きん飼養頭羽数等調べ