本文
諫早南墓園

市営諫早南墓園の墓地区画の使用申し込みを随時受け付けています。
墓園の場所
諫早市栗面町523番地外
申し込みができる人
- 諫早市内に住所を有する人
- 上記1以外の人で
- 市内に本籍を有する人
- 市内に墓地を有する人
- 将来諫早市内に居住を希望する人
※ただし、現在使用許可を受けている人は申し込むことはできません。
| 区画面積 | 永代使用料 | 管理料(1年分) | |
|---|---|---|---|
| 6平方メートル | 市民 | 496,800円 | 4,140円 |
| 市外住民 | 661,800円 | ||
| 9平方メートル | 市民 | 745,200円 | 6,210円 |
| 市外住民 | 992,700円 | ||
| 12平方メートル | 市民 | 993,600円 | 8,280円 |
| 市外住民 | 1,323,600円 | ||
| 15平方メートル | 市民 | 1,242,000円 | 10,350円 |
| 市外住民 | 1,654,500円 | ||
| 16平方メートル以上 | 市民 | 1平方メートルにつき82,800円 | 1平方メートルにつき690円 |
|
市外住民 |
1平方メートルにつき110,300円 |
||
| 区分 | 区画数 | 分譲済数 | 残数 | |
|
A区 |
6平方メートル |
587区画 | 555区画 | 32区画 |
| 9平方メートル | 568区画 | 529区画 | 39区画 | |
| 12平方メートル | 128区画 | 114区画 | 14区画 | |
| 15平方メートル | 20区画 | 18区画 | 2区画 | |
| 自由墓地 | 73区画 | 61区画 | 12区画 | |
| B区 | 6平方メートル | 165区画 | 135区画 | 30区画 |
| 9平方メートル | 172区画 | 136区画 | 36区画 | |
| 12平方メートル | 9区画 | 9区画 | 0区画 | |
| C区 | 6平方メートル | 375区画 | 255区画 | 120区画 |
| 9平方メートル | 91区画 | 54区画 | 37区画 | |
| 12平方メートル | 1区画 | 1区画 | 0区画 | |
| 合計 | 2,189区画 | 1,867区画 | 322区画 |
【重要】「諫早南墓園・管理料」改定のお知らせ
消費税の引き上げ(8%→10%)に伴い、令和元年10月1日より、諫早南墓園の管理料(内税)が改定されています。
詳しくは、諫早市より「諫早南墓園・管理料」改定のお知らせ(PDFファイル:144KB)
新料金は令和元年10月1日以降申し込み分より適用になります。
※令和元年10月1日から令和2年3月31日までの間に使用許可をしたときは上記金額をもとに使用月割計算します。
なお、永代使用料の改定はありません。

