本文
諫早市農地賃借料情報
諫早市農地賃借料情報
令和6年度(令和6年4月1日から令和7年3月31日)に締結された田畑の賃借料は下表のとおりです。
1.田【円/10アール当たり】
| 地域 | 地区 | 件数 | 平均額 | 最高額 | 最低額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 諫早 | 14件 | 14,500円/10アール当たり | 44,000円/10アール当たり | 6,100円/10アール当たり | |
| 諫早 | 1件 | 7,400円/10アール当たり | 7,400円/10アール当たり | 7,400円/10アール当たり | |
| 小栗 | - | - | - | − | |
| 小野 | 12件 | 25,100円/10アール当たり | 44,000円/10アール当たり | 6,100円/10アール当たり | |
| 有喜 | - | - | - | - | |
| 真津山 | − | − | − | − | |
| 本野 | − | − | − | − | |
| 長田 | 1件 | 11,000円/10アール当たり | 11,000円/10アール当たり | 11,000円/10アール当たり | |
| 多良見 | - | - | - | - | |
| 森山 | 13件 | 18,200円/10アール当たり | 33,000円/10アール当たり | 6,100円/10アール当たり | |
| 飯盛 | 2件 | 8,600円/10アール当たり | 10,000円/10アール当たり | 7,100円/10アール当たり | |
| 高来 | 2件 | 20,100円/10アール当たり | 30,400円/10アール当たり | 9,800円/10アール当たり | |
| 小長井 | - | - | - | - | |
| 諫早市全体 | 31件 | 19,800円/10アール当たり | 44,000円/10アール当たり | 6,100円/10アール当たり | |
2.畑【円/10アール当たり】
| 地域 | 地区 | 件数 | 平均額 | 最高額 | 最低額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 諫早 | 63件 | 18,100円/10アール当たり | 60,700円/10アール当たり | 5,100円/10アール当たり | |
| 諫早 | - | - | - | - | |
| 小栗 | - | - | - | - | |
| 小野 | 1件 | 33,000円/10アール当たり | 33,000円/10アール当たり | 33,000円/10アール当たり | |
| 有喜 | 59件 | 19,600円/10アール当たり | 60,700円/10アール当たり | 5,100円/10アール当たり | |
| 真津山 | - | - | - | - | |
| 本野 | 1件 | 11,500円/10アール当たり | 11,500円/10アール当たり | 11,500円/10アール当たり | |
| 長田 | 2件 | 8,100円/10アール当たり | 10,900円/10アール当たり | 5,200円/10アール当たり | |
| 多良見 | 2件 | 10,000円/10アール当たり | 17,400円/10アール当たり | 2,500円/10アール当たり | |
| 森山 | 1件 | 7,900円/10アール当たり | 7,900円/10アール当たり | 7,900円/10アール当たり | |
| 飯盛 | 82件 | 19,800円/10アール当たり | 44,300円/10アール当たり | 6,400円/10アール当たり | |
| 高来 | - | - | - | - | |
| 小長井 | 1件 | 8,200円/10アール当たり | 8,200円/10アール当たり | 8,200円/10アール当たり | |
| 諫早市全体 | 149件 | 19,300円/10アール当たり | 60,700円/10アール当たり | 2,500円/10アール当たり | |
※米による物納については、60kg 22,000円として算出。
※表中の - は事例なし。
※金額は100円未満を四捨五入。
※中央干拓・小江干拓の賃貸借は除く。

