本文
諫早市農地賃借料情報
諫早市農地賃借料情報
令和7年度(令和7年4月1日から令和8年3月31日)に締結された田畑の賃借料は下表のとおりです。
1.田【円/10アール当たり】
| 地域 | 地区 | 件数 | 平均額 | 最高額 | 最低額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 諫早 | 20件 | 8,100円/10アール当たり | 16,300円/10アール当たり | 2,800円/10アール当たり | |
| 諫早 | 13件 | 5,900円/10アール当たり | 14,900円/10アール当たり | 2,900円/10アール当たり | |
| 小栗 | 1件 | 11,000円/10アール当たり | 11,000円/10アール当たり | 11,000円/10アール当たり | |
| 小野 | 5件 | 14,400円/10アール当たり | 16,300円/10アール当たり | 11,800円/10アール当たり | |
| 有喜 | - | - | - | - | |
| 真津山 | − | − | − | − | |
| 本野 | − | − | − | − | |
| 長田 | 1件 | 2,800円/10アール当たり | 2,800円/10アール当たり | 2,800円/10アール当たり | |
| 多良見 | - | - | - | - | |
| 森山 | 3件 | 14,400円/10アール当たり | 18,600円/10アール当たり | 10,000円/10アール当たり | |
| 飯盛 | 2件 | 12,400円/10アール当たり | 15,000円/10アール当たり | 9,900円/10アール当たり | |
| 高来 | 1件 | 7,500円/10アール当たり | 7,500円/10アール当たり | 7,500円/10アール当たり | |
| 小長井 | 2件 | 14,000円/10アール当たり | 14,300円/10アール当たり | 13,700円/10アール当たり | |
| 諫早市全体 | 28件 | 9,500円/10アール当たり | 18,600円/10アール当たり | 2,800円/10アール当たり | |
2.畑【円/10アール当たり】
| 地域 | 地区 | 件数 | 平均額 | 最高額 | 最低額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 諫早 | 24件 | 14,900円/10アール当たり | 31,300円/10アール当たり | 8,000円/10アール当たり | |
| 諫早 | 9件 | 11,000円/10アール当たり | 19,200円/10アール当たり | 8,000円/10アール当たり | |
| 小栗 | 1件 | 14,300円/10アール当たり | 14,300円/10アール当たり | 14,300円/10アール当たり | |
| 小野 | - | - | - | - | |
| 有喜 | 13件 | 16,300円/10アール当たり | 21,600円/10アール当たり | 8,600円/10アール当たり | |
| 真津山 | - | - | - | - | |
| 本野 | - | - | - | - | |
| 長田 | 1件 | 31,300円/10アール当たり | 31,300円/10アール当たり | 31,300円/10アール当たり | |
| 多良見 | 3件 | 8,600円/10アール当たり | 10,200円/10アール当たり | 5,600円/10アール当たり | |
| 森山 | - | - | - | - | |
| 飯盛 | 82件 | 17,800円/10アール当たり | 21,400円/10アール当たり | 9,100円/10アール当たり | |
| 高来 | - | - | - | - | |
| 小長井 | - | - | - | - | |
| 諫早市全体 | 109件 | 16,900円/10アール当たり | 31,300円/10アール当たり | 5,600円/10アール当たり | |
※米による物納については、60kg 32,000円として算出。
※表中の - は事例なし。
※金額は100円未満を四捨五入。
※中央干拓・小江干拓の賃貸借は除く。

