本文
監査等の結果(令和7年度実施分)
令和7年度実施分
種類 | 監査対象等 | 措置状況 | |
---|---|---|---|
定期監査 | (前期)定期監査 | 諫早市監査委員告示第11号 (PDFファイル:88KB) | |
(後期:9月~12月実施分)定期監査 | |||
(後期:1月~2月実施分)定期監査 | |||
随時監査 | 学校用備品等実地監査 | ||
工事監査 | |||
その他の随時監査 | |||
財政援助団体等監査 | 補助金交付団体 | ||
補助金交付団体 | |||
公の施設の指定管理者 |
|||
決算審査 | 令和7年度一般会計・特別会計決算 | ||
令和7年度水道事業会計決算 | |||
令和7年度工業用水道事業会計決算 | |||
令和7年度下水道事業会計決算 | |||
健全化判断比率等審査 | 令和7年度決算に基づく健全化判断比率及び資金不足比率 |