本文
監査等の結果(令和7年度実施分)
令和7年度実施分
| 種類 | 監査対象等 | 措置状況 | |
|---|---|---|---|
| 定期監査 | (前期)定期監査 | 諫早市監査委員告示第11号 (PDFファイル:88KB) | 諫早市監査委員告示第12号 (PDFファイル:80KB) |
| (後期:9月~12月実施分)定期監査 | |||
| (後期:1月~2月実施分)定期監査 | |||
| 随時監査 | 学校用備品等実地監査 | ||
| 工事監査 | |||
| その他の随時監査 | |||
| 財政援助団体等監査 | 補助金交付団体 | ||
| 補助金交付団体 | |||
|
公の施設の指定管理者 |
|||
| 決算審査 | 令和6年度一般会計・特別会計決算 | 令和6年度諫早市各会計歳入歳出決算及び基金運用状況審査意見書 (PDFファイル:978KB) | ― |
| 令和6年度水道事業会計決算 | 令和6年度諫早市水道事業会計決算審査意見書 (PDFファイル:353KB) | ― | |
| 令和6年度工業用水道事業会計決算 | 令和6年度諫早市工業用水道事業会計決算審査意見書 (PDFファイル:304KB) | ― | |
| 令和6年度下水道事業会計決算 | 令和6年度諫早市下水道事業会計決算審査意見書 (PDFファイル:381KB) | ― | |
| 健全化判断比率等審査 | 令和6年度決算に基づく健全化判断比率及び資金不足比率 | 令和6年度決算に基づく健全化判断比率及び資産不足比率 (PDFファイル:94KB) | ― |

