本文
監査等の結果(令和6年度実施分)
令和6年度実施分
種類 | 監査対象等 | 措置状況 | |
---|---|---|---|
定期監査 | (前期)定期監査 | 諫早市監査委員告示第10号 (PDFファイル:191KB) | 諫早市監査委員告示第11号 (PDFファイル:189KB) |
(後期:9月~12月実施分)定期監査 | 諫早市監査委員告示第1号 (PDFファイル:177KB) | 諫早市監査委員告示第10号 (PDFファイル:171KB) | |
(後期:1月~2月実施分)定期監査 | 諫早市監査委員告示第4号 (PDFファイル:149KB) | ||
随時監査 | 学校用備品等実地監査 | 諫早市監査委員告示第8号 (PDFファイル:132KB) | 該当なし |
工事監査 | 諫早市監査委員告示第9号 (PDFファイル:184KB) | 該当なし | |
その他の随時監査(ふるさと納税推進室) | 諫早市監査委員告示第2号 (PDFファイル:122KB) | 諫早市監査委員告示第10号 (PDFファイル:49KB) | |
財政援助団体等監査 | 補助金交付団体(社会福祉法人諫早市社会福祉協議会) | 諫早市監査委員告示第6号 (PDFファイル:156KB) | 該当なし |
補助金交付団体(公益社団法人諫早市シルバー人材センター) | 諫早市監査委員告示第7号 (PDFファイル:152KB) | 該当なし | |
公の施設の指定管理者(一般財団法人諫早市施設管理公社(西諫早ふれあい広場)) |
諫早市監査委員告示第5号 (PDFファイル:150KB) | 該当なし | |
決算審査 | 令和5年度一般会計・特別会計決算 | 令和5年度諫早市各会計歳入歳出決算及び基金運用状況審査意見書 (PDFファイル:1.49MB) | ― |
令和5年度水道事業会計決算 | 令和5年度諫早市水道事業会計決算審査意見書 (PDFファイル:757KB) | ― | |
令和5年度工業用水道事業会計決算 | 令和5年度諫早市工業用水道事業会計決算審査意見書 (PDFファイル:578KB) | ― | |
令和5年度下水道事業会計決算 | 令和5年度諫早市下水道事業会計決算審査意見書 (PDFファイル:378KB) | ― | |
健全化判断比率等審査 | 令和5年度決算に基づく健全化判断比率及び資金不足比率 | 令和5年度決算に基づく健全化判断比率及び資金不足比率 (PDFファイル:111KB) | ― |