本文
衆議院小選挙区選出議員選挙結果(令和8年2月8日執行)
諫早市投票結果
| 区分 | 選挙当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 |
|---|---|---|---|
| 男 | 52,274人 | 29,694人 | 56.80% |
| 女 | 58,300人 | 33,439人 | 57.36% |
| 合計 | 110,574人 | 63,133人 | 57.10% |
※在外含む
諫早市開票区分結果(届出受理番号順)
| 候補者氏名 | 候補者届出政党の名称 | 得票数 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 山田 勝彦 | 中道改革連合 | 20,335票 |
| 2 | 高木 聡子 | 参政党 | 7,705票 |
| 3 | 加藤 竜祥 | 自由民主党 | 33,808票 |
本文
| 区分 | 選挙当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 |
|---|---|---|---|
| 男 | 52,274人 | 29,694人 | 56.80% |
| 女 | 58,300人 | 33,439人 | 57.36% |
| 合計 | 110,574人 | 63,133人 | 57.10% |
※在外含む
| 候補者氏名 | 候補者届出政党の名称 | 得票数 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 山田 勝彦 | 中道改革連合 | 20,335票 |
| 2 | 高木 聡子 | 参政党 | 7,705票 |
| 3 | 加藤 竜祥 | 自由民主党 | 33,808票 |