本文
皆さんよりいただいた寄附金は、「ひとが輝く創造都市・諫早」の実現のため、豊かな地域社会の形成、住民福祉の増進事業の推進に活用させていただきます。
寄附金の使途は、こちらの5項目からご指定いただけます。
地域福祉の向上に活用させていただきます。
に活用させていただきます。
平成28年度|平成29年度|平成30年度|令和元年度|令和2年度|令和3年度|令和4年度|令和5年度|
寄附の使途 | 件数 | 金額 |
---|---|---|
1.未来を担う子ども・子育て応援事業 | 60,678件 | 840,675,100円 |
2.学びと夢を培う教育・文化推進事業 | 24,771件 | 357,776,800円 |
3.「図書館のまち・諫早」推進事業 | 7,074件 | 106,631,084円 |
4.活力ある産業振興事業 | 12,987件 | 192,379,000円 |
5.支え合う地域福祉・保健事業 | 13,879件 | 211,947,986円 |
6.快適な生活環境基盤の整備事業 | 6,037件 | 91,854,000円 |
7.花と緑につつまれたまちづくり事業 | 5,425件 | 75,749,611円 |
8.豊かな森林を育む事業 | 10,732件 | 152,074,000円 |
9.未来へつながるまちづくり事業 | 5,303件 | 74,644,500円 |
10.Jリーグ「V・ファーレン長崎」への応援 | 5,157件 | 81,239,270円 |
11.市長おまかせコース | 141,261件 | 2,135,507,738円 |
計 | 293,304件 | 4,320,479,089円 |
12.災害支援(令和3年度のみ) |
302件 | 2,331,845円 |
合計 | 293,606件 | 4,322,810,934円 |
※令和7年度より寄附コースを5コースに変更しています。