1.監査委員
2.主な監査等の種類
3.監査等の結果
●住民監査請求の手引き
(PDF:263KB)
●諫早市監査基準
(PDF:212KB)
監査委員は、地方自治法に基づいて設置され、市の財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理又は市の事務の執行が、予算及び法令等に基づいて適正に行われているか、最少の経費で最大の効果をあげているかなどについて監査します。
監査委員は市長が、議会の同意を得て、識見を有する者と市議会議員のなかから選任します(定数3人)。任期は、識見監査委員は4年、議選監査委員は議員の任期によります。
監査委員 | 人数 | 備考 |
識見監査委員(代表監査委員) | 1人 | 非常勤 |
識見監査委員 | 1人 | 非常勤 |
議選監査委員 | 1人 | 非常勤 |
定期監査
市の財務に関する事務の執行が、適正かつ効率的に行われているか、また、市の経営に係る事業の管理が、合理的かつ効率的に行われているかを主眼として実施します。
随時監査
監査委員が必要と認める次の監査を実施します。
- 工事監査
諫早市工事監査実施要項に基づき、工事の設計、施工、管理などが適正に行われているかを主眼として実施します。 - 学校用備品等実地監査
諫早市学校用備品等実地監査実施要項に基づき、学校施設の維持管理や物品の出納管理が適正に行われているかを主眼として実施します。 - 普通財産実地監査
諫早市普通財産実地監査実施要項に基づき、普通財産の適正な管理及び効率的な運用が行われているかを主眼として実施します。 - その他の随時監査
前述のほか、監査委員が必要があると認めるときは、随時に実施します。
行政監査
行政事務の執行が、住民の福祉の増進に努めるとともに最少の経費で最大の効果を挙げようとしているか、法令に基づき適正に行われているかなどを主眼として実施します。
財政援助団体等監査
市が補助金等の財政的援助を与えている団体や資本金の4分の1以上を出資している法人の財政的援助等に係る出納その他の事務の執行などが、適正に行われているかを主眼として実施します。
また、市が公の施設の管理を行わせている団体の指定管理に係る出納その他の事務の執行及び所管課の指定管理に関する事務についても適正に行われているかなどを主眼として実施します。
例月現金出納検査
会計管理者や公営企業の管理者が保管する現金の在高や出納関係帳簿などの計数の正確性を検証するとともに、現金出納事務が適正に行われているかを主眼として実施します。
決算審査
市長から審査に付された一般会計、特別会計、公営企業会計の決算について、決算書や付属書類の計数の正確性を検証するとともに、予算の執行や事業の経営などが適正かつ効率的に行われているかなどを主眼として審査します。
基金運用状況審査
市長から審査に付された基金運用状況について、基金運用の状況を示す書類の計数の正確性を検証するとともに、基金の運用が、その設置目的に沿って適正かつ効率的に行われているかを主眼として審査します。
健全化判断比率等審査
市長から審査に付された健全化判断比率、資金不足比率、その算定の基礎となる事項を記載した書類について、決算書その他の関係書類に基づいてその計数を検証するとともに、健全化判断比率、資金不足比率が適正に算定されているかを主眼として審査します。
住民監査請求
市の違法又は不当な財務会計上の行為等について、監査委員が住民からその行為を証明する書面を添えて監査を求められたときに実施します。
●請求方法については手引きをご覧ください。 PDF(263KB)
令和3年度実施分
種類 | 監査対象等 | 措置状況 | |
定期監査 | (前期)定期監査 | PDF(160KB) | PDF(232KB) |
(後期:9月~12月実施分)定期監査 | PDF(89.4KB) | ||
(後期:1月~2月実施分)定期監査 | PDF(96.6KB) | ||
随時監査 | 学校用備品等実地監査 | PDF(49.4KB) | 該当なし |
普通財産実地監査 | PDF(42.4KB) | ||
財政援助団体等監査 | 補助金交付団体(公益社団法人諫早市シルバー人材センター) | PDF(69.8KB) | 該当なし |
補助金交付団体(社会福祉法人諫早市社会福祉協議会) | PDF(66.1KB) | 該当なし | |
公の施設の指定管理者(小長井地区社会福祉協議会(諫早市小長井さざんか会館、諫早市小長井健康センター)) | PDF(78.6KB) | 該当なし | |
公の施設の指定管理者(一般財団法人諫早市施設管理公社(諫早市森山スポーツ交流館)) | PDF(69.8KB) | 該当なし | |
決算審査 | 令和2年度一般会計・特別会計決算 | PDF(1,971KB) | ― |
令和2年度水道事業会計決算 | PDF(807KB) | ― | |
令和2年度工業用水道事業会計決算 | PDF(631KB) | ― | |
令和2年度下水道事業会計決算 | PDF(963KB) | ― | |
健全化判断比率等審査 | 令和2年度決算に基づく健全化判断比率及び資金不足比率 | PDF(45.7KB) | ― |
令和2年度実施分
種類 | 監査対象等 | 措置状況 | |
定期監査 | (前期)定期監査 | PDF(50.5KB) | PDF(128KB) |
(後期:9月~12月実施分)定期監査 | PDF(183KB) | PDF(164KB) | |
(後期:1月~2月実施分)定期監査 | PDF(70.5KB) | PDF(59.8KB) | |
随時監査 | (夏季)学校用備品等実地監査 | PDF(51.5KB) | 該当なし |
(冬季)学校用備品等実地監査 | PDF(50.9KB) | 該当なし | |
普通財産実地監査 | PDF(37.5KB) | 該当なし | |
商工振興部商工観光課 | PDF(45.3KB) | ||
財政援助団体等監査 | 出資団体及び公の施設の指定管理者(一般財団法人諫早市小長井振興公社(山茶花高原ビクニックパーク)) | PDF(133KB) | PDF(47.8KB) |
出資団体及び公の施設の指定管理者(株式会社県央企画(諫早市干拓の里)) | PDF(95.0KB) | 該当なし | |
公の施設の指定管理者(特定非営利活動法人県央障害者自立センター(諫早市新道福祉交流センター)) | PDF(109KB) | PDF(47.0KB) | |
公の施設の指定管理者(一般財団法人諫早市施設管理公社(コスモス花宇宙館)) | PDF(71.0KB) | 該当なし | |
決算審査 | 令和元年度一般会計・特別会計決算 | PDF(1,780KB) | ― |
令和元年度水道事業会計決算 | PDF(677KB) | ― | |
令和元年度工業用水道事業会計決算 | PDF(499KB) | ― | |
令和元年度下水道事業会計決算 | PDF(872KB) | ― | |
健全化判断比率等審査 | 令和元年度決算に基づく健全化判断比率及び資金不足比率 | PDF(349KB) | ― |
令和元年度実施分
種類 | 監査対象等 | 措置状況 | |
定期監査 | (前期)定期監査 | PDF(223KB) | PDF(180KB) |
(後期:10月~12月実施分)定期監査 | PDF(213KB) | PDF(199KB) | |
(後期:1月~2月実施分)定期監査 | PDF(65.7KB) | PDF(46KB) | |
随時監査 | (夏季)学校用備品等実地監査 | PDF(49KB) | 該当なし |
(冬季)学校用備品等実地監査 | PDF(52.0KB) | 該当なし | |
普通財産実地監査 | PDF(38KB) | 該当なし | |
工事監査 | PDF(167KB) | 該当なし | |
多良見支所産業建設課 | PDF(58.2KB) | PDF(49KB) | |
財政援助団体等監査 | 補助金交付団体(公益社団法人諫早市シルバー人材センター) | PDF(78KB) | PDF(34KB) |
出資団体及び公の施設の指定管理者(一般財団法人諫早市施設管理公社(諫早市中央体育館)) | PDF(128KB) | PDF(42KB) | |
公の施設の指定管理者(白木峰高原育成会(白木峰高原)) | PDF(103KB) | PDF(47KB) | |
補助金交付団体及び公の施設の指定管理者(社会福祉法人諫早市社会福祉協議会(諫早市社会福祉会館、諫早市上山荘南館)) | PDF(113KB) | 該当なし | |
決算審査 | 平成30年度一般会計・特別会計決算 | PDF(2,043KB) | ― |
平成30年度水道事業会計決算 | PDF(772KB) | ― | |
平成30年度工業用水道事業会計決算 | PDF(574KB) | ― | |
平成30年度下水道事業会計決算 | PDF(892KB) | ― | |
健全化判断比率等審査 | 平成30年度決算に基づく健全化判断比率及び資金不足比率 | PDF(102KB) | ― |
平成30年度実施分
種類 | 監査対象等 | 措置状況 | |
定期監査 | (前期)定期監査 | PDF(92KB) | PDF(70KB) |
(後期)定期監査 | PDF(301KB) | PDF(309KB) | |
随時監査 | (夏季)学校用備品等実地監査 | PDF(50KB) | 該当なし |
(冬季)学校用備品等実地監査 | PDF(50KB) | 該当なし | |
普通財産実地監査 | PDF(39KB) | 該当なし | |
工事監査 | PDF(217KB) | 該当なし | |
財政援助団体等監査 | 出資団体及び公の施設の指定管理者(一般財団法人諫早市小長井振興公社(山茶花高原ピクニックパーク)) | PDF(104KB) | 該当なし |
出資団体及び公の施設の指定管理者(株式会社県央企画(諫早市干拓の里)) | PDF(139KB) | PDF(45KB) | |
補助金交付団体及び公の施設の指定管理者(諫早観光物産コンベンション協会(諫早市物産ホール)) | PDF(155KB) | PDF(33KB) | |
出資団体(諫早市土地開発公社) | PDF(66KB) | 該当なし | |
決算審査 | 平成29年度一般会計・特別会計決算 | PDF(1.86MB) | ― |
平成29年度水道事業会計決算 | PDF(648 KB) | ― | |
平成29年度工業用水道事業会計決算 | PDF(566 KB) | ― | |
平成29年度下水道事業会計決算 | PDF(771 KB) | ― | |
健全化判断比率等審査 | 平成29年度決算に基づく健全化判断比率及び資金不足比率 | PDF(45 KB) | ― |
平成29年度実施分
種類 | 監査対象等 | 措置状況 | |
定期監査 | (前期)定期監査 | PDF(133KB) | PDF(133KB) |
(後期)定期監査 | PDF(376KB) | PDF(354KB) | |
随時監査 | (夏季)学校用備品等実地監査 | PDF(49.4 KB) | 該当なし |
(冬季)学校用備品等実地監査 | PDF(50.6 KB) | 該当なし | |
普通財産実地監査 | PDF(41.5 KB) | 該当なし | |
工事監査 | PDF(192KB) | 該当なし | |
財政援助団体等監査 | 補助金交付団体、公の施設の指定管理者(社会福祉法人諫早市社会福祉協議会、 (諫早市社会福祉会館、諫早市上山荘南館)) | PDF(179KB) | PDF(52.8KB) |
出資団体及び公の施設の指定管理者(一般財団法人諫早市施設管理公社(西諫早ふれあい広場)) | PDF(127KB) | PDF(39KB) | |
公の施設の指定管理者(森山地区社会福祉協議会(諫早市森山老人福祉センター)) | PDF(127KB) | ||
補助金交付団体(公益社団法人諫早市シルバー人材センター) | PDF(70KB) | ― | |
決算審査 | 平成28年度一般会計・特別会計決算 | PDF(1.18 MB) | ― |
平成28年度水道事業会計決算 | PDF(386 KB) | ― | |
平成28年度工業用水道事業会計決算 | PDF(320 KB) | ― | |
平成28年度下水道事業会計決算 | PDF(436 KB) | ― | |
健全化判断比率等審査 | 平成28年度決算に基づく健全化判断比率及び資金不足比率 | PDF(45.2 KB) | ― |
平成28年度実施分
種類 | 監査対象等 | 措置状況 | |
定期監査 | (前期)定期監査 | PDF(158KB) | PDF(141KB) |
(後期)定期監査 | PDF(353KB) | PDF(343KB) | |
随時監査 | (夏季)学校用備品等実地監査 | PDF(51KB) | 該当なし |
(冬季)学校用備品等実地監査 | PDF(51KB) | 該当なし | |
普通財産実地監査 | PDF(55KB) | PDF(44.8KB) | |
工事監査 | PDF(157KB) | 該当なし | |
財政援助団体等監査 | 補助金交付団体(社会福祉法人諫早市社会福祉協議会) | PDF(109KB) | 該当なし |
負担金交付団体(ねんりんピック2016諫早市実行委員会) | PDF(42KB) | 該当なし | |
出資団体及び公の施設の指定管理者(株式会社県央企画(諫早市干拓の里)) | PDF(144KB) | PDF(86.1KB) | |
公の施設の指定管理者(高来地区社会福祉協議会(諫早市高来ふれあい会館、諫早市とどろき体育館)) | PDF(149KB) | ||
決算審査 | 平成27年度一般会計・特別会計決算 | PDF(2.06MB) | ― |
平成27年度水道事業会計決算 | PDF(746KB) | ― | |
平成27年度工業用水道事業会計決算 | PDF(534KB) | ― | |
平成27年度下水道事業会計決算 | PDF(797KB) | ― | |
健全化判断比率等審査 | 平成27年度決算に基づく健全化判断比率及び資金不足比率 | PDF(45KB) | ― |

