新住宅市街地開発事業は、新住宅市街地開発法に基づき、人口集中の著しい市街地の周辺地域において健全な住宅市街地の開発及び住居環境の良好な住宅地の大規模な供給を図る事業です。
諫早市では、住宅供給公社によって「西諫早ニュータウン」が昭和52年度に完成しました。また、同じく住宅供給公社によって整備された「いさはや西部台」の一期工区においては、平成14年度から分譲が開始されています。
西諫早ニュータウンの概要
名称 | 西諫早新住宅市街地開発事業 | ||||
面積 | 143.8ha | ||||
住区構成 | 2住区 | ||||
計画人口 | 約4,100戸 15,000人 | ||||
土地利用計画 | 住宅用地 | 71.7ha | 49.8% | ||
公共用地 | 57.7ha | 40.1% | |||
公益的施設用地 | 14.4ha | 10.1% | |||
計 | 143.8ha | 100.0% | |||
公共施設 | 道路 幅員 16~37m 延長 3,730m 道路 幅員 12m 延長 2,350m 公園 近隣 2カ所 4.5ha 児童 9カ所 1.7ha 緑地 8カ所 17.6ha 下水道 |
||||
公益施設 | 小学校2 中学校1 幼稚園2 保育所 医療施設12 官公庁1 | ||||
都市計画決定年月日 | 当初 昭和44年5月20日 | 最終変更 昭和51年11月9日 | |||
事業認可年月日 | 当初 昭和44年5月20日 | 最終変更 昭和51年11月18日 | |||
施行計画認可年月日 | 当初 昭和46年3月27日 | 最終変更 昭和51年3月14日 | |||
処分計画認可年月日 | 当初 昭和46年3月30日 | 最終変更 昭和53年3月25日 | |||
施行者 | 長崎県住宅供給公社 | ||||
工事完了年月日 | 昭和53年3月31日 |
いさはや西部台の概要
全体計画
名称 | 諫早西部新住宅市街地開発事業 | ||
面積 | 約78.7ha | ||
住区構成 | 1住区 | ||
計画人口 | 約2,000戸 約6,000人 | ||
土地利用計画 | 住宅用地 | 約38.8ha | 49.3% |
公共用地 | 約36.9ha | 46.9% | |
公益的施設用地 | 約3.0ha | 3.8% | |
計 | 約78.7ha | 100.0% | |
公共施設 | 道路 幅員 16m 延長 1,050m 道路 幅員 16m 延長 490m 公園 6.6ha 下水道 |
||
都市計画決定年月日 | 当初 平成10年3月31日 | 最終変更 平成21年3月17日 | |
事業認可年月日 | 当初 平成10年11月27日 | 最終変更 平成28年3月17日 | |
施行者 | 長崎県住宅供給公社 | ||
施行計画書届出年月日 | 当初 平成10年12月15日 | 最終変更 平成27年2月27日 |
分譲開始中の一期工事の概要
詳しい内容については、長崎県住宅供給公社ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
より良いウェブサイトにするために皆様のご意見をお聞かせください

