全体概要
項目 | 面積・容量 |
1.流域面積 | 249平方キロメートル |
2.締切面積 | 3,542ヘクタール |
・普通畑(かんがい面積) | 672ヘクタール |
中央干拓地 | 581ヘクタール |
小江干拓地 | 91ヘクタール |
・宅地等用地 | 12ヘクタール |
・道水路等用地 | 132ヘクタール |
・堤防用地 | 126ヘクタール |
・調整池面積 | 約2,600ヘクタール |
3.有効調整容量 | 7,900万立方メートル |
工事概要
工事主要計画 | |||
区分 | 延長 | 天端標高 | 堤防形式 |
潮受堤防 | 7,050メートル | EL(+)7.0メートル | 捨石式傾斜堤 |
内部堤防 | 11,070メートル | EL(+)3.5~4.0メートル | 緩傾斜堤 |
前面堤防 | 4,070メートル | EL(+)3.5メートル | 緩傾斜堤 |
北部堤防 | 1,900メートル | EL(+)4.0メートル | 緩傾斜堤 |
南部堤防 | 1,830メートル | EL(+)3.5メートル | 緩傾斜堤 |
小江堤防 | 3,270メートル | EL(+)3.5メートル | 緩傾斜堤 |
区分 | 延長 | 有効幅員 | |
幹線道路 | 3.5キロメートル | 5.5メートル | |
支線道路 | 中央干拓地 | 20.4キロメートル | 5.5メートル |
小江干拓地 | 2.2キロメートル | 5.5メートル | |
合計 | 26.1キロメートル | ― | |
区分 | 延長 | 備考 | |
中央干拓地 | 幹線排水路 | 1.9キロメートル | 排水機場1カ所 |
支線排水路 | 8.9キロメートル | ||
小江干拓地 | 支線排水路 | 2.3キロメートル | ― |
合計 | 13.1キロメートル | ― | |
区分 | 延長 | 備考 | |
中央干拓地 | 用水路 | 17.2キロメートル | 揚水機場1カ所 |
小江干拓地 | 用水路 | 3.6キロメートル | 揚水機場1カ所 |
合計 | 20.8キロメートル | ― |
より良いウェブサイトにするために皆様のご意見をお聞かせください

