農家戸数(単位:戸)
項目 | 平成17年 | 平成22年 | 平成27年 | 項目 | 令和2年 |
専業農家(注1) | 765 | 887 | 804 | 販売農家 | 2,138 |
第1種兼業農家(注2) | 535 | 475 | 432 | ||
第2種兼業農家(注3) | 2,158 | 1,685 | 1,345 | ||
自給的農家(注4) | 1,711 | 1,759 | 1,736 | 自給的農家(注4) | 1,468 |
総農家数 | 5,169 | 4,806 | 4,317 | 総農家数 | 3,606 |
資料:農林業センサス(農林業センサスとは(外部サイトへリンク))
注1:専業農家とは、世帯員の中に兼業従事者が1人もいない農家。
注2:第1種兼業農家とは、世帯員の中に兼業従事者が1人以上いる農家のうち、農業所得を主とする農家。
注3:第2種兼業農家とは、世帯員の中に兼業従事者が1人以上いる農家のうち、兼業の所得を主とする農家。
注4:自給的農家とは、経営耕地面積が30a未満かつ農産物販売金額が50万円未満の農家。
耕地面積 (単位:ha)
項目 | 平成29年 | 平成30年 | 令和元年 | 令和2年 | 令和3年 |
田 | 3,330 | 3,290 | 3,280 | 3,260 | 3,230 |
畑 | 3,300 | 3,230 | 3,210 | 3,200 | 3,180 |
耕地計 | 6,630 | 6,520 | 6,480 | 6,460 |
6,410 |
資料:農林水産省統計部「耕地及び作付面積統計」
農家世帯員数(単位:人)
年次 | 基幹的農業 従事者数 |
※主に、普段仕事として自営農業に従事している人 | |
男 | 女 | ||
平成27年 | 3,496 | 1,959 | 1,537 |
令和2年 | 2,607 | 1,570 | 1,037 |
資料:農林業センサス
農畜産物農業産出額順位(単位:百万円)
順位 | 平成29年 | 平成30年 | 令和元年 | 令和2年 |
1位 | ばれいしょ 1,687 |
ブロイラー 1,500 |
ばれいしょ 1,657 |
ばれいしょ 2,575 |
2位 | ブロイラー 1,170 |
レタス 1,350 |
ミニトマト 1,490 |
ミニトマト 1,349 |
3位 | レタス 1,226 |
ばれいしょ 1,226 |
ブロイラー 1,396 |
たまねぎ 1,278 |
4位 | みかん 1,087 |
みかん 1,121 |
レタス 1,292 |
レタス 1,252 |
5位 | たまねぎ 1,040 |
ミニトマト 999 |
みかん 1,002 |
ブロイラー 1,209 |
6位 | ミニトマト 986 |
たまねぎ 982 |
たまねぎ 950 |
みかん 888 |
7位 | にんじん 951 |
米 933 |
にんじん 684 |
にんじん 887 |
8位 | 米 850 |
にんじん 828 |
米 631 |
米 604 |
9位 | 肉用牛 526 |
いちご 531 |
いちご 557 |
いちご 554 |
10位 | いちご 524 |
牛 517 |
牛 461 |
牛 443 |
資料:農協および酪農協等調べ
主要作物の作付面積と収穫量(単位:ha、t、千本)
年 | 水稲 | 麦 | 大豆 | |||
作付面積 | 収穫量 | 作付面積 | 収穫量 | 作付面積 | 収穫量 | |
平成28年 | 2,140 | 11,200 | 893 | 2,013 | 227 | 246 |
平成29年 | 2,120 | 11,000 | 788 | 2,185 | 211 | 266 |
平成30年 | 2,110 | 11,200 | 856 | 2,511 | 227 | 234 |
令和元年 | 2,100 | 9,550 | 810 | 2,883 | 184 | 87 |
令和2年 | 2,070 | 9,830 | 853 | 2,856 | 184 | 56 |
年 | みかん | 冬にんじん | たまねぎ | ばれいしょ | ||||
栽培面積 | 収穫量 | 栽培面積 | 収穫量 | 栽培面積 | 収穫量 | 栽培面積 | 収穫量 | |
平成28年 | 483 | 5,563 | 257 | 8,840 | 277 | 7,740 | 646 | 15,900 |
平成29年 | 411 | 5,490 | 254 | 8,400 | 252 | 8,510 | 632 | 16,900 |
平成30年 | 398 | 5,398 | 250 | 10,300 | 298 | 9,240 | 627 | 18,600 |
令和元年 | 382 | 5,746 | 244 | 9,400 | 292 | 10,700 | 619 | 19,200 |
令和2年 | 364 | 4,863 | 242 | 7,990 | 318 | 17,092 | 612 | 18,800 |
年 | レタス | きく | カーネーション | |||
栽培面積 | 収穫量 | 栽培面積 | 収穫量 | 栽培面積 | 収穫量 | |
平成28年 | 87 | 2,940 | 12.6 | 7,627 | 4.7 | 5,160 |
平成29年 | 88 | 3,500 | 13.4 | 9,184 | 4.1 | 4,746 |
平成30年 | 107 | 4,370 | 12.4 | 7,789 | 4.0 | 4,431 |
令和元年 | 118 | 4,740 | 17.1 | 7,385 | 3.6 | 4,066 |
令和2年 | 121 | 4,090 | 10.9 | 4,467 | 3.3 | 4,147 |
※にんじんについては、諫早市が冬にんじんで産地指定を受けているためその作付面積および収穫量。
資料:農林水産省統計部「野菜生産出荷統計」、市農林水産部調べ
家畜飼育状況(単位:頭、羽)
年 | 肉用牛(頭) | 乳用牛(頭) | 豚(頭) | 採卵鶏(羽) | ブロイラー(羽) |
平成28年 | 1,741 | 549 | 20,016 | 92,081 | 427,800 |
平成29年 | 1,792 | 534 | 18,501 | 91,800 | 520,700 |
平成30年 | 1,778 | 548 | 16,384 | 65,400 | 560,400 |
令和元年 | 1,764 | 426 | 17,018 | 63,800 | 521,643 |
令和2年 | 1,784 | 416 | 16,191 | 62,461 | 443,000 |
資料:長崎県家畜・家きん飼養頭羽数等調べ
より良いウェブサイトにするために皆様のご意見をお聞かせください

