- 予算
令和2年度、令和3年度、令和4年度 - 決算
令和元年度、令和2年度、令和3年度 - 財政状況
財政力指数等の推移、財政力指数・経常収支比率の推移、実質公債費比率・将来負担比率の推移、市債の状況、基金の状況、主な財政指標、主な財政用語解説、健全化判断比率等、「広報諫早」掲載分、合併特例事業債の活用状況、どうなってるの?諫早市の財政、統一的な基準による財務書類、財政状況資料集、公営企業(駐車場事業)に係る経営比較分析表
1.予算
令和2年度
当初予算
当初予算の概要 | PDF(60KB) |
会計別当初予算の状況 | PDF(27KB) |
一般会計歳入歳出款別・性質別予算内訳表 | PDF(208KB) |
一般会計当初予算の概要(債務負担行為) | PDF(43KB) |
一般会計当初予算の概要(地方債) | PDF(39KB) |
基金積立状況一覧表 | PDF(42KB) |
5月補正
5月補正予算の概要 | PDF(29KB) |
一般会計5月補正予算の概要 | PDF(45KB) |
一般会計歳入歳出款別予算内訳表 | PDF(47KB) |
一般会計5月補正予算の概要(債務負担行為) | PDF(41KB) |
基金積立状況一覧表 | PDF(45KB) |
新型コロナウイルス感染症拡大防止策及び緊急経済対策 | PDF(51KB) |
6月補正
6月補正予算の概要 | PDF(32KB) |
一般会計6月補正予算の概要 | PDF(97KB) |
一般会計歳入歳出款別予算内訳表 | PDF(47KB) |
一般会計6月補正予算の概要(債務負担行為) | PDF(33KB) |
特別会計6月補正予算の概要 | PDF(27KB) |
基金積立状況一覧表 | PDF(44KB) |
6月補正(追加提案分)
2月補正
2月補正予算の概要 | PDF(32KB) |
一般会計2月補正予算の概要 | PDF(87KB) |
一般会計歳入歳出款別予算内訳表 | PDF(47KB) |
一般会計2月補正予算の概要(債務負担行為) | PDF(32KB) |
特別会計2月補正予算の概要 | PDF(32KB) |
基金積立状況一覧表 | PDF(45KB) |
新型コロナウイルス感染症に伴う事業一覧 | PDF(56KB) |
2月補正(追加提案分)
令和3年度
当初予算
当初予算の概要 | PDF(54KB) |
会計別当初予算の状況 | PDF(27KB) |
一般会計歳入歳出款別・性質別予算内訳表 | PDF(207KB) |
一般会計当初予算の概要(債務負担行為) | PDF(24KB) |
一般会計当初予算の概要(地方債) | PDF(35KB) |
基金積立状況一覧表 | PDF(43KB) |
5月補正
5月補正予算の概要 | PDF(44KB) |
一般会計歳入歳出款別予算内訳表 | PDF(47KB) |
基金積立状況一覧表 | PDF(45KB) |
6月補正
6月補正予算の概要 | PDF(32KB) |
一般会計6月補正予算の概要 | PDF(152KB) |
一般会計歳入歳出款別予算内訳表 | PDF(47KB) |
基金積立状況一覧表 | PDF(44KB) |
※概要及び金額については、修正可決後のもの。
9月補正
9月補正予算の概要 | PDF(81KB) |
一般会計9月補正予算の概要 | PDF(163KB) |
債務負担行為の説明 | PDF(72KB) |
一般会計歳入歳出款別予算内訳表 | PDF(106KB) |
基金積立状況一覧表 | PDF(107KB) |
10月補正
10月補正予算の概要 | PDF(84KB) |
一般会計歳入歳出款別予算内訳表 | PDF(105KB) |
基金積立状況一覧表 | PDF(107KB) |
12月補正
12月補正予算の概要 | PDF(82KB) |
一般会計12月補正予算の概要 | PDF(158KB) |
一般会計歳入歳出款別予算内訳表 | PDF(107KB) |
一般会計12月補正予算の概要(債務負担行為) | PDF(132KB) |
特別会計12月補正予算の概要 | PDF(65KB) |
基金積立状況一覧表 | PDF(107KB) |
12月補正(追加提案分)
12月補正予算(追加提案分)の概要 | PDF(85KB) |
一般会計歳入歳出款別予算内訳表 | PDF(104KB) |
12月補正(臨時議会提案分)
12月補正予算(臨時議会提案分)の概要 | PDF(82KB) |
一般会計歳入歳出款別予算内訳表 | PDF(104KB) |
1月補正
1月補正予算の概要 | PDF(77KB) |
一般会計1月補正予算の概要 | PDF(87KB) |
一般会計歳入歳出款別予算内訳表 | PDF(105KB) |
3月補正
3月補正予算の概要 | PDF(82KB) |
一般会計3月補正予算の概要 | PDF(171KB) |
一般会計歳入歳出款別予算内訳表 | PDF(106KB) |
特別会計3月補正予算の概要 | PDF(74KB) |
基金積立状況一覧表 | PDF(106KB) |
令和4年度
当初予算
当初予算の概要 | PDF(132KB) |
会計別当初予算の状況 | PDF(73KB) |
一般会計歳入歳出款別・性質別予算内訳表 | PDF(612KB) |
一般会計当初予算の概要(債務負担行為) | PDF(83KB) |
一般会計当初予算の概要(地方債) | PDF(89KB) |
基金積立状況一覧表 | PDF(102KB) |
6月補正
6月補正予算の概要 | PDF(80KB) |
一般会計6月補正予算の概要 | PDF(256KB) |
債務負担行為の説明 | PDF(101KB) |
一般会計歳入歳出款別予算内訳表 | PDF(138KB) |
基金積立状況一覧表 | PDF(130KB) |
9月補正
9月補正予算の概要 | PDF(78KB) |
一般会計9月補正予算の概要 | PDF(151KB) |
一般会計歳入歳出款別予算内訳表 | PDF(137KB) |
10月補正
10月補正予算の概要 | PDF(152KB) |
一般会計歳入歳出款別予算内訳表 | PDF(135KB) |
12月補正
12月補正予算の概要 | PDF(86KB) |
一般会計12月補正予算の概要 | PDF(205KB) |
一般会計歳入歳出款別予算内訳表 | PDF(138KB) |
一般会計12月補正予算の概要(債務負担行為) | PDF(147KB) |
特別会計12月補正予算の概要 | PDF(65KB) |
2.決算
令和元年度
各会計歳入歳出決算額総括表 | PDF(24KB) |
市税歳入決算額の推移 | PDF(19KB) |
令和2年度
各会計歳入歳出決算額総括表 | PDF(53KB) |
市税歳入決算額の推移 | PDF(42KB) |
都市計画税・入湯税の使途状況 | PDF(30KB) |
令和3年度
各会計歳入歳出決算額総括表 | PDF(58KB) |
市税歳入決算額の推移 | PDF(50KB) |
地方消費税交付金(社会保障財源化分)及び目的税の使途状況 | PDF(83KB) |
3.財政状況
財政力指数等の推移
財政力指数等の推移 | PDF(76KB) |
財政力指数・経常収支比率の推移状況
財政力指数・経常収支比率の推移状況 | PDF(94KB) |
実質公債費比率・将来負担比率の推移状況
実質公債費比率・将来負担比率の推移状況 | PDF(114KB) |
市債の状況
令和3年度末 | PDF(72KB) |
基金の状況
令和3年度末 | PDF(83KB) |
主な財政指標
主な財政指標 | PDF(59KB) |
主な財政用語解説
主な財政用語解説 | PDF(49KB) |
健全化判断比率等
令和元年度健全化判断比率・資金不足比率 | PDF(40KB) |
令和2年度健全化判断比率・資金不足比率 | PDF(63KB) |
令和3年度健全化判断比率・資金不足比率 | PDF(73KB) |
健全化判断比率・資金不足比率の概要 | PDF(8KB) |
「広報諫早」掲載分
令和2年9月号 | PDF(493KB) |
令和3年1月号 | PDF(1.3MB) |
令和3年9月号 | PDF(402KB) |
令和4年1月号 | PDF(4.1MB) |
令和4年9月号 | PDF(84KB) |
令和5年1月号 | PDF(3.4MB) |
合併特例事業債の活用状況
合併特例事業債の活用状況 | PDF(86KB) |
どうなってるの?諫早市の財政
どうなってるの?諫早市の財政~私のまちのおサイフ事情~ | PDF(2.16MB) |
統一的な基準による財務書類
平成30年度
一般会計等財務書類(平成30年度決算) | PDF(52KB) |
一般会計等財務書類の概要(平成30年度決算) | PDF(181KB) |
一般会計等財務書類(平成30年度決算)における注記 | PDF(96KB) |
全体財務書類(平成30年度決算) | PDF(52KB) |
全体財務書類(平成30年度決算)における注記 | PDF(78KB) |
連結財務書類(平成30年度決算) | PDF(47KB) |
連結財務書類(平成30年度決算)における注記 | PDF(76KB) |
令和元年度
一般会計等財務書類(令和元年度決算) | PDF(132KB) |
一般会計等財務書類の概要(令和元年度決算) | PDF(181KB) |
一般会計等財務書類(令和元年度決算)における注記 | PDF(192KB) |
全体財務書類(令和元年度決算) | PDF(133KB) |
全体財務書類(令和元年度決算)における注記 | PDF(139KB) |
連結財務書類(令和元年度決算) | PDF(113KB) |
連結財務書類(令和元年度決算)における注記 | PDF(148KB) |
令和2年度
一般会計等財務書類(令和2年度決算) | PDF(143KB) |
一般会計等財務書類の概要(令和2年度決算) | PDF(401KB) |
一般会計等財務書類(令和2年度決算)における注記 | PDF(204KB) |
全体財務書類(令和2年度決算) | PDF(144KB) |
全体財務書類(令和2年度決算)における注記 | PDF(151KB) |
連結財務書類(令和2年度決算) | PDF(124KB) |
連結財務書類(令和2年度決算)における注記 | PDF(161KB) |
財政状況資料集
平成30年度 | EXCEL(843KB) |
令和元年度 | EXCEL(850KB) |
令和2年度 | EXCEL(857KB) |
より良いウェブサイトにするために皆様のご意見をお聞かせください

