令和4年度諫早市職員採用試験を実施します
令和4年度諫早市職員採用試験を実施します。詳しい内容につきましては各試験案内のページをご覧ください。
- 令和4年度職員採用試験(大学卒業程度、保健師、保育士・幼稚園教諭)を実施します。 →受付は終了しました
- 令和4年度職員採用試験(社会人経験者、建築、電気)を実施します。 →受付は終了しました
- 令和4年度職員採用試験(短期大学、高等学校卒業程度)を実施します。 →受付は終了しました
【職員採用試験を受験される方へ】
※受験当日には、新型コロナウイルス感染症健康チェック表を持参してください。
採用試験実施状況
試験区分 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | |||
受験者 | 最終合格者 | 受験者 | 最終合格者 | 受験者 | 最終合格者 | |
事務Ⅰ | 53 | 6 | 56 | 9 | 92 | 11 |
事務Ⅱ | 23 | 1 | 11 | 2 | 15 | 2 |
事務電算 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 |
事務障害者 | 7 | 1 | 9 | 1 | 5 | 0 |
事務Ⅲ | 11 | 3 | 17 | 5 | 13 | 2 |
土木Ⅰ | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
土木Ⅱ | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 |
建築Ⅰ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
電気Ⅰ | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
保健師 | 9 | 2 | 5 | 2 | 10 | 5 |
社会福祉士 | 6 | 2 | 11 | 3 | ||
保育士・幼稚園教諭 | 8 | 1 | 10 | 3 | 12 | 5 |
社会人経験者(事務) | 68 | 1 | 53 | 5 | 68 | 7 |
社会人経験者(土木) | 3 | 1 | 5 | 2 | 8 | 5 |
スポーツ実績者 | 15 | 3 | 22 | 3 | 13 | 1 |
建築士 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
電気 | 3 | 0 | 1 | 1 | ||
主任介護支援専門員 | 2 | 1 | ||||
管理栄養士 | 15 | 3 | ||||
司書 | 28 | 5 | ||||
計 | 217 | 26 | 199 | 34 | 306 | 62 |
より良いウェブサイトにするために皆様のご意見をお聞かせください

