- 避難所等における新型コロナウイルス感染症対策はこちらから
災害対策基本法に基づき、指定を行ったものです。
指定緊急避難場所とは災害が発生し、又は発生する恐れがある場合にその危険から逃れるための避難場所を異常な現象の種類ごとに安全性等の一定の基準を満たす施設又は場所を言います。また、指定避難所とは災害の危険性があり避難した住民等を災害の危険性がなくなるまでに必要な間滞在させ、または災害により家に戻れなくなった住民等を一時的に滞在させるための施設です。
市が指定する比較的規模が大きい避難所です。指定緊急避難場所・指定避難所を兼ねています。
自主的に避難をする場合は、地区公民館などの「地区別避難場所」へ避難をしましょう。ただし、避難する前に必ず自治会長または市総務課 、各支所地域総務課に連絡をしましょう。各地区の地区別避難場所については、地区別避難場所一覧表(PDF:134KB)のとおりです。
風水害時は、避難勧告が出る前の早めの自主避難が大切です。雨風が強くなる前に、明るいうちに行いましょう。
広域避難場所一覧【開設されていない時は、電話連絡がとれないことがあります。】
地 域 |
避難場所 | 所在地 | 災害種別 | 地図 | |||||
地 震 |
水 害 |
土 砂 災 害 |
高 潮 |
津 波 |
|||||
諫 早 |
諫早高等学校屋内運動場 | 東小路町1-7 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | 地図 | |
諫早市体育館 | 東小路町2-38 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | 地図 | ||
市民センター | 東小路町8-5 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | 地図 | ||
諫早商工会館ビル | 高城町5-10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 地図 | ||
中央ふれあい体育館 | 仲沖町454 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | 地図 | ||
諫早市社会福祉会館 | 新道町948 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 地図 | ||
新道福祉交流センター | 新道町999-1 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | 地図 | ||
諫早農業高等学校第1体育館 | 立石町1003 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 地図 | ||
諫早中央保育所 | 野中町508-7 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 地図 | ||
諫早幼稚園 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
上山小学校屋内運動場 | 西小路町1031-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 地図 | ||
諫早商業高等学校屋内運動場 | 宇都町8-26 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 地図 | ||
上山荘南館 | 宇都町29-2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 地図 | ||
北諫早小学校屋内運動場 | 金谷町1-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 地図 | ||
北諫早中学校屋内運動場 | 城見町35-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 地図 | ||
諫早東特別支援学校第2校舎 | 永昌東町24-2 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | 地図 | ||
長崎ウエスレヤン大学千葉体育館 | 西栄田町1212-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 地図 | ||
鎮西学院高等学校笹森卯一郎記念体育館 | 西栄田町1212-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 地図 | ||
御館山小学校屋内運動場 | 西栄田町1250-4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 地図 | ||
上諫早小学校屋内運動場 | 本明町99-2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 地図 | ||
みはる台小学校屋内運動場 | 平山町200 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 地図 | ||
小栗小学校屋内運動場 | 小川町9 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 地図 | ||
小栗ふれあい会館 | 小川町1222 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | 地図 | ||
長崎刑務所鍛錬場 | 小川町1650 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 地図 | ||
小野体育館 | 黒崎町170-3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 地図 | ||
小野小学校屋内運動場 | 宗方町365 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | 地図 | ||
有喜ふれあい会館 | 有喜町488 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 地図 | ||
有喜小学校屋内運動場 | 有喜町800 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | 地図 | ||
真津山小学校屋内運動場 | 貝津町715-2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 地図 | ||
西諫早公民館 | 山川町1-3 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | 地図 | ||
西諫早小学校屋内運動場 | 馬渡町3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 地図 | ||
真城小学校屋内運動場 | 真崎町1037-3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 地図 | ||
西諫早ふれあい会館 | 真崎町1086-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 地図 | ||
諫早特別支援学校屋内運動場 | 真崎町1670-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 地図 | ||
真崎小学校屋内運動場 | 白岩町3-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 地図 | ||
本野小学校屋内運動場 | 本野町94 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | 地図 | ||
本野ふれあい会館 | 上大渡野町2-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 地図 | ||
長田いこいの広場 | みのり会館 | 長田町2394-1 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | 地図 | |
文武館 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ||||
多 良 見 |
西陵高等学校屋内運動場 | 多良見町1387-2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 地図 | |
多良見体育センター | 多良見町化屋1808-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 地図 | ||
喜々津東小学校屋内運動場 | 多良見町シーサイド1-286 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 地図 | ||
喜々津小学校屋内運動場 | 多良見町中里27 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 地図 | ||
喜々津中学校屋内運動場 | 多良見町中里30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 地図 | ||
のぞみ会館 | 多良見町木床106 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 地図 | ||
たらみ図書館 | 多良見町木床2002 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 地図 | ||
多良見大草集落センター | 多良見町野副17-1 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | 地図 | ||
大草小学校屋内運動場 | 多良見町野副59 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | 地図 | ||
伊木力小学校屋内運動場 | 多良見町舟津1107-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 地図 | ||
多良見多目的研修館 | 多良見町舟津1140 | × | ○ | ○ | ○ | × | 地図 | ||
琴海中学校屋内運動場 | 多良見町舟津1870 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 地図 | ||
佐瀬コミュニティセンター | 多良見町佐瀬796-4 | ○ | × | ○ | ○ | × | 地図 | ||
森 山 |
森山公民館 | 森山町本村1300 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | 地図 | |
森山スポーツ交流館 | 森山町下井牟田1145 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 地図 | ||
唐比公民館 | 森山町唐比東326 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 地図 | ||
諫早東高等学校体育館 | 森山町杉谷317 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 地図 | ||
森山東小学校屋内運動場 | 森山町杉谷2343 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | 地図 | ||
飯 盛 |
いいもりコミュニティ会館 | 飯盛町開1677-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 地図 | |
飯盛ふれあい会館 | 飯盛町開1929-3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 地図 | ||
月の港会館 | 飯盛町後田1655-9 | ○ | × | ○ | ○ | × | 地図 | ||
飯盛体育館 | 飯盛町平古場266 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 地図 | ||
飯盛東小学校屋内運動場 | 飯盛町中山653 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 地図 | ||
田結公民館 | 飯盛町里648-3 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 地図 | ||
高 来 |
高来会館(高来支所2・3階) | 高来町三部壱528 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 地図 | |
湯江小学校屋内運動場 | 高来町三部壱553 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 地図 | ||
高来中学校屋内運動場 | 高来町小峰274 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 地図 | ||
高来ふれあい会館 | 高来町黒崎325 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 地図 | ||
高来西ゆめ会館 | 高来町峰19-1 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | 地図 | ||
高来西小学校屋内運動場 | 高来町峰50-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 地図 | ||
小 長 井 |
小長井おがたま会館 | 小長井町大峰980-77 | ○ | × | ○ | × | × | 地図 | |
小長井文化ホール | 小長井町小川原浦825 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 地図 | ||
小長井田原体育館(農場公民館) | 小長井町小川原浦2008-20 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 地図 | ||
井崎公民館 | 小長井町井崎725 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 地図 | ||
遠竹小学校屋内運動場 | 小長井町遠竹557 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 地図 |
大雨、台風等の自然災害時に避難所等を開設した場合、「密閉」・「密集」・「密接」の3密になり、感染症のリスクが高い環境ができやすいことが予想されるため、感染症対策が特に重要になります。
諫早市では、避難所等における新型コロナウイルス感染症対策について次のように対応しますので、市民の皆様のご理解とご協力をお願いいたします。
「避難」とは「難」を「避ける」ことです。大雨等において、浸水や土砂崩れなどの恐れがなく、自宅での安全確保が可能な場合は、感染リスクを負ってまで市が開設した避難所等に行く必要はありません。
本当に避難所等に行く必要がある方が、安全・安心に利用できるようご協力をお願いいたします。
また、安全が確保される場所であれば親戚や友人宅などに避難できるよう、あらかじめ連絡をとるなどのご協力をお願いいたします。
○「知っておくべき5つのポイント・避難行動判定フロー」(内閣府・消防庁)(PDF:622KB)
各ハザードマップ等を活用し、事前にお住まいの地域の災害リスクを確認しましょう。また、近くの避難所等も確認しておきましょう。
避難情報については、災害の種類や規模等の状況に応じて、市のホームページ、防災行政無線、防災メール等でお知らせしますので、ご家族をはじめとする身の安全の確保をお願いいたします。
感染拡大防止のため、マスクを着用のうえ避難所の利用をお願いします。
また、あらかじめ準備している非常用持ち出し品にマスク、体温計、消毒液、ウエットティッシュ等の感染対策用品も加えて、避難者ご自身で必要なものは準備してください。
避難所内では、マスクの着用を徹底し、こまめな手洗いをするとともに咳エチケットや3密を避けるなどの基本的な感染症対策を徹底してください。
室内については、十分な換気に努めるとともに、避難した方々の十分なスペースを確保することが求められています。通常よりも広いスペースが必要となりますので、ご協力をお願いいたします。
ウイルスの付着が考えられるゴミ(マスク等)は、ゴミ袋に入れ密閉し他の方が触れることがないようにしてください。
施設内の物品等は、定期的に清掃等を行い避難所内の衛生環境に努めます。
避難所内の生活では、避難者一人ひとりの協力が必要不可欠です。ご理解とご協力をお願いいたします。

