行政視察の受け入れ休止について
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、当面の間、行政視察の受け入れを休止させていただきます。
ご理解の程よろしくお願いいたします。
なお、行政視察の受け入れを再開する際は、このホームページ上で改めてお知らせいたします。
行政視察受け入れ実績(令和元年(平成31年))
月日 | 都市名 | 人数 | 視察事項 | |
1 | 1月21日 | 山口県萩市 | 8人 | 議会基本条例について、政治倫理条例について |
2 | 2月8日 | 群馬県前橋市 | 7人 | 本会議におけるタブレット運用について |
3 | 4月16日 | 長崎県平戸市 | 8人 | タブレットの活用について |
4 | 4月17日 | 長崎県雲仙市 | 9人 | 議会報告会について |
5 | 4月24日 | 福井県大野市 | 2人 | 諫早シティープロモーションについて |
6 | 5月15日 | 鳥取県倉吉市 | 6人 | こどもの城について |
7 | 5月16日 | 福井県越前市 | 9人 | 産業支援及び中心市街地活性化の取り組みについて |
8 | 7月9日 | 神奈川県海老名市 | 9人 | ICTを活用した防災対策について |
9 | 7月11日 | 埼玉県入間市 | 12人 | 諫早市の上下水道事業について |
10 | 7月23日 | 群馬県館林市 | 7人 | いさはや灯りファンタジアについて |
11 | 7月24日 | 宮城県名取市 | 2人 | 諫早市入退院支援連携ガイドブックについて |
12 | 7月24日 | 宮城県大和町 | 1人 | 認知症施策について |
13 | 7月25日 | 北海道登別市 | 6人 | 諫早市ICTを活用した道路維持管理について |
14 | 8月23日 | 岡山県笠岡市 | 6人 | スポーツ振興によるまちづくりについて |
15 | 10月10日 | 岡山県津山市 | 1人 | 議会基本条例について |
16 | 10月17日 | 埼玉県春日部市 | 11人 | 諫早駅周辺整備事業について |
17 | 10月23日 | 北海道斜里町 | 5人 | 議会ICTタブレット利用状況と利用・課題について |
18 | 10月24日 | 東京都練馬区 | 14人 | こどもの城について |
19 | 10月28日 | 兵庫県姫路市 | 9人 | 防災行政無線・防災ラジオについて |
20 | 11月13日 | 福井県坂井市 | 10人 | ICTを活用した道路維持管理について |
21 | 11月13日 | 秋田県能代市 | 3人 | 中心市街地活性化事業について |
22 | 11月20日 | 鳥取県鳥取市 | 6人 | こどもの城について |
23 | 11月20日 | 和歌山県串本町 | 9人 | 森山図書館について |
合計 | 23都市 | 160人 |
より良いウェブサイトにするために皆様のご意見をお聞かせください

