委員会委員名簿(令和3年4月22日現在)
常任委員会
総務委員会(9人)
氏名 | 会派 |
森 多久男(委員長) | 明政クラブ |
松永 隆志(副委員長) | 無会派 |
岩竹 洋一 | 公明党 |
青山 昭広 | 明政クラブ |
谷澤 和浩 | 爽改いさはや |
島田 和憲 | 爽改いさはや |
相浦 喜代子 | 諫早自由市民クラブ |
中野 太陽 | 日本共産党 |
南条 博 | 新生クラブ |
教育厚生委員会(8人)
氏名 | 会派 |
湯田 清美(委員長) | 公明党 |
中村 太郎(副委員長) | 爽改いさはや |
森 和明 | 爽改いさはや |
福田 美子 | 新生クラブ |
西田 京子 | 日本共産党 |
松本 正則 | 明政クラブ |
北島 守幸 | 新生クラブ |
林田 保 | 無会派 |
経済建設委員会(8人)
氏名 | 会派 |
北坂 秋男(委員長) | 爽改いさはや |
大久保 正博(副委員長) | 新生クラブ |
永尾 典嗣 | 爽改いさはや |
川崎 剛 | 新生クラブ |
津田 清 | 公明党 |
田川 伸隆 | 明政クラブ |
松尾 義光 | 諫早自由市民クラブ |
並川 和則 | 明政クラブ |
予算決算委員会(議長を除く25人)
氏名 | 会派 | 構成 |
津田 清(委員長) | 公明党 | 分科会(総務、教育厚生、経済建設)の構成は上記3常任委員会の構成と同じ |
川崎 剛(副委員長) | 新生クラブ |
議会運営委員会(10人)
氏名 | 会派 |
松本 正則(委員長) | 明政クラブ |
相浦 喜代子(副委員長) | 諫早自由市民クラブ |
森 和明 | 爽改いさはや |
中村 太郎 | 爽改いさはや |
森 多久男 | 明政クラブ |
大久保 正博 | 新生クラブ |
湯田 清美 | 公明党 |
福田 美子 | 新生クラブ |
北坂 秋男 | 爽改いさはや |
中野 太陽 | 日本共産党 |
議会報発行特別委員会(8人)
氏名 | 会派 |
西田 京子(委員長) | 日本共産党 |
谷澤 和浩(副委員長) | 爽改いさはや |
岩竹 洋一 | 公明党 |
青山 昭広 | 明政クラブ |
永尾 典嗣 | 爽改いさはや |
松永 隆志 | 無会派 |
相浦 喜代子 | 諫早自由市民クラブ |
北島 守幸 | 新生クラブ |
より良いウェブサイトにするために皆様のご意見をお聞かせください

